海量年鉴、报告任您搜 | ![]() |
区域外资 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《湖北外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《湖北制造企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥960 | [05-18] |
·《河南外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《北京外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《天津外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《河北外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《内蒙古外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《山西外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《辽宁外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《吉林外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《黑龙江外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《上海外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《浙江外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《安徽外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《江西外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《福建外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《山东外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥960 | [05-18] |
·《湖南外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《广东外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《广西外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《海南外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《四川外资企业名录》 | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《贵州外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥480 | [05-18] |
·《云南外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥640 | [05-18] |
·《陕西外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥480 | [05-18] |
·《甘肃外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥480 | [05-18] |
·《中国外商投资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥3800 | [05-18] |
·《欧洲在华投资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥1200 | [05-18] |
·《日本在华投资企业名录2011》电子版 | 新华信 | ¥1200 | [05-18] |
·《台湾在华投资企业名录》 | 新华信 | ¥1200 | [05-18] |
·《江苏外资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥800 | [05-18] |
·《美国在华投资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥1200 | [05-18] |
·《中国TOP50000民营企业名录2011》(光盘) | 新华信 | ¥1900 | [05-18] |
·《台资在华投资企业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥1200 | [05-18] |
·《中国商业贸易数据库目录》(光盘) | 编辑部 | ¥1800 | [05-17] |
·《中国外资企业名录2011》(中英文对照) | 编辑部 | ¥1400 | [08-01] |
中国年鉴信息网 版权所有 @1997-2013
电话:010-58697871 58697872 传真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO12号楼2006室