海量年鉴、报告任您搜 | ![]() |
医药 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《中国医院大全2018》(上下册) | 《中国医院大全》编委会 | ¥0 | [12-27] |
·《中国制药企业及产品大全2018》上下 | 中国制药企业行业协 | ¥0 | [03-30] |
·《中国医院大全2017》(上下册) | 《中国医院大全》编委会 | ¥0 | [09-19] |
·《中国制药企业及产品大全2017》(上下册) | 中国制药企业行业协会 | ¥0 | [03-21] |
·《中国医药原料药企业及产品大全2017》 | 本书编委会 | ¥0 | [02-13] |
·《中国医药原料药企业及产品大全2015》 | 华药信息资讯 | ¥480 | [05-13] |
·《中国医院大全2015》(上下册) | 本书编委会 | ¥480 | [06-05] |
·《中国医院名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥1600 | [05-18] |
·《中国医疗卫生机构名录》 | 新华信 | ¥1600 | [05-18] |
·《中国企业名录 医药制造业2011》(电子版) | 新华信 | ¥960 | [05-18] |
·《中药化学成份提取分离与制备实例》 | 编辑部 | ¥320 | [05-18] |
·《全国基层医疗机构概览》(2010 版) | 编辑部 | ¥350 | [05-18] |
·《最新253种中药提取分离工艺汇编》 | 编辑部 | ¥186 | [05-18] |
·《制药企业GMP审计指导(2008)》 | 编辑部 | ¥180 | [05-18] |
·《中国兽药生产企业及产品大全(2010 版)》 | 编辑部 | ¥280 | [05-18] |
·《全国医疗器械经营企业大全 (2010年)》 | 编辑部 | ¥400 | [05-18] |
·《进口药品品种及代理商大全》(2004-2010年) | 编辑部 | ¥580 | [05-18] |
·《中国药品零售企业概览(单体药店2010版)》 | 编辑部 | ¥400 | [05-18] |
·《全国保健品个人代理商名录—保健品(2010 版)》 | 编辑部 | ¥350 | [05-18] |
·《全国医药个人代理商名录—临床》(2010 版) | 编辑部 | ¥450 | [05-18] |
·《全国医药个人代理商名录—OTC》(2010 版) | 编辑部 | ¥380 | [05-18] |
·《中国保健食品及生产企业大全》(2010版) | 编辑部 | ¥260 | [05-18] |
·《中国医疗卫生行业名录2011》(电子版) | 新华信 | ¥1600 | [05-18] |
·《全国医药大包商名录》(2009 版) | 编辑部 | ¥280 | [05-18] |
·《天然植物药提取与研究》(2008) | 编辑部 | ¥210 | [05-18] |
·《全球药品后期研发动态》(2005—2008) | 编辑部 | ¥100 | [05-18] |
·《天然植物药提取分离与药理作用》(2008) | 编辑部 | ¥220 | [05-18] |
·《最新医药中间体制备与合成汇编》 | 编辑部 | ¥150 | [05-18] |
·《全国原料药合成工艺汇编》(上*下) | 编辑部 | ¥600 | [05-18] |
·《全国天然植物药成分提取分离与制备汇编》(2008) | 编辑部 | ¥160 | [05-18] |
·《中国医药原料药中间体及产品企业大全》(2010 版) | 编辑部 | ¥220 | [05-18] |
·《全国药品批发企业大全2010》 | 全国药品批发企业大全编辑部 | ¥300 | [05-18] |
·《中国保健食品大全》(2010版) | 编辑部 | ¥150 | [05-18] |
·《全国连锁药店大全2010》 | 全国连锁药店大全编辑部 | ¥480 | [05-18] |
·《制药企业GMP自检案例范文》 | 编辑部 | ¥150 | [05-18] |
·《欧盟药品与原料药生产质量管理规范汇编》(2009) | 编辑部 | ¥350 | [05-18] |
中国年鉴信息网 版权所有 @1997-2013
电话:010-58697871 58697872 传真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO12号楼2006室